ホーム > 前月冷蔵庫8時温度データ取得
前月の毎朝8時の管理データをダウンロードできます。
EXCELアイコンをクリックしてください。
冷蔵庫A 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫A |
|---|---|
| 2026.02.01 | 6.90 |
| 2026.02.02 | 6.90 |
| 2026.02.03 | 6.90 |
| 2026.02.04 | 6.90 |
| 2026.02.05 | 6.90 |
| 2026.02.06 | 6.90 |
| 2026.02.07 | 6.90 |
| 2026.02.08 | 6.90 |
| 2026.02.09 | 6.90 |
| 2026.02.10 | 6.90 |
| 日付 | 冷蔵庫A |
冷蔵庫B 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫B |
|---|---|
| 2026.02.01 | 0.10 |
| 2026.02.02 | 0.60 |
| 2026.02.03 | 0.60 |
| 2026.02.04 | 0.90 |
| 2026.02.05 | 1.30 |
| 2026.02.06 | 1.80 |
| 2026.02.07 | 0.50 |
| 2026.02.08 | 0.00 |
| 2026.02.09 | 0.20 |
| 2026.02.10 | 0.70 |
| 日付 | 冷蔵庫B |
冷蔵庫D 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫D |
|---|---|
| 2026.02.01 | 1.20 |
| 2026.02.02 | 1.80 |
| 2026.02.03 | 1.70 |
| 2026.02.04 | 2.10 |
| 2026.02.05 | 2.70 |
| 2026.02.06 | 3.30 |
| 2026.02.07 | 1.80 |
| 2026.02.08 | 1.00 |
| 2026.02.09 | 1.20 |
| 2026.02.10 | 1.90 |
| 日付 | 冷蔵庫D |
冷蔵庫E 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫E |
|---|---|
| 2026.02.01 | 1.00 |
| 2026.02.02 | 1.40 |
| 2026.02.03 | 1.50 |
| 2026.02.04 | 1.80 |
| 2026.02.05 | 2.30 |
| 2026.02.06 | 2.90 |
| 2026.02.07 | 1.10 |
| 2026.02.08 | 0.70 |
| 2026.02.09 | 0.90 |
| 2026.02.10 | 1.50 |
| 日付 | 冷蔵庫E |
冷蔵庫F 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫F |
|---|---|
| 2026.02.01 | 1.20 |
| 2026.02.02 | 0.00 |
| 2026.02.03 | 0.00 |
| 2026.02.04 | 1.20 |
| 2026.02.05 | 2.00 |
| 2026.02.06 | 0.40 |
| 2026.02.07 | 0.40 |
| 2026.02.08 | 1.00 |
| 2026.02.09 | 0.10 |
| 2026.02.10 | 0.00 |
| 日付 | 冷蔵庫F |