ホーム > 前月冷蔵庫8時温度データ取得
前月の毎朝8時の管理データをダウンロードできます。
EXCELアイコンをクリックしてください。
冷蔵庫A 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫A |
|---|---|
| 2026.10.01 | 11.10 |
| 2026.10.02 | 11.20 |
| 2026.10.03 | 11.40 |
| 2026.10.04 | 10.80 |
| 2026.10.05 | 10.20 |
| 2026.10.06 | 11.30 |
| 2026.10.07 | 10.60 |
| 2026.10.08 | 9.00 |
| 2026.10.09 | 9.40 |
| 2026.10.10 | 9.10 |
| 日付 | 冷蔵庫A |
冷蔵庫B 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫B |
|---|---|
| 2026.10.01 | 16.00 |
| 2026.10.02 | 15.50 |
| 2026.10.03 | 14.80 |
| 2026.10.04 | 13.10 |
| 2026.10.05 | 13.70 |
| 2026.10.06 | 17.90 |
| 2026.10.07 | 14.90 |
| 2026.10.08 | 13.60 |
| 2026.10.09 | 14.20 |
| 2026.10.10 | 14.50 |
| 日付 | 冷蔵庫B |
冷蔵庫D 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫D |
|---|---|
| 2026.10.01 | 18.90 |
| 2026.10.02 | 19.90 |
| 2026.10.03 | 20.40 |
| 2026.10.04 | 20.40 |
| 2026.10.05 | 20.80 |
| 2026.10.06 | 22.60 |
| 2026.10.07 | 22.00 |
| 2026.10.08 | 21.90 |
| 2026.10.09 | 22.30 |
| 2026.10.10 | 21.10 |
| 日付 | 冷蔵庫D |
冷蔵庫E 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫E |
|---|---|
| 2026.10.01 | 12.90 |
| 2026.10.02 | 13.60 |
| 2026.10.03 | 13.20 |
| 2026.10.04 | 12.80 |
| 2026.10.05 | 13.10 |
| 2026.10.06 | 12.00 |
| 2026.10.07 | 13.10 |
| 2026.10.08 | 12.80 |
| 2026.10.09 | 10.90 |
| 2026.10.10 | 13.20 |
| 日付 | 冷蔵庫E |
冷蔵庫F 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫F |
|---|---|
| 2026.10.01 | 15.90 |
| 2026.10.02 | 15.50 |
| 2026.10.03 | 15.80 |
| 2026.10.04 | 15.60 |
| 2026.10.05 | 15.30 |
| 2026.10.06 | 16.00 |
| 2026.10.07 | 15.80 |
| 2026.10.08 | 15.30 |
| 2026.10.09 | 15.60 |
| 2026.10.10 | 15.60 |
| 日付 | 冷蔵庫F |