ホーム > 前月冷蔵庫8時温度データ取得
前月の毎朝8時の管理データをダウンロードできます。
EXCELアイコンをクリックしてください。
冷蔵庫A 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫A |
|---|---|
| 2026.05.01 | 9.40 |
| 2026.05.02 | 9.70 |
| 2026.05.03 | 9.60 |
| 2026.05.04 | 9.60 |
| 2026.05.05 | 9.30 |
| 2026.05.06 | 9.30 |
| 2026.05.07 | 9.00 |
| 2026.05.08 | 10.00 |
| 2026.05.09 | 10.00 |
| 2026.05.10 | 9.70 |
| 日付 | 冷蔵庫A |
冷蔵庫B 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫B |
|---|---|
| 2026.05.01 | 12.10 |
| 2026.05.02 | 12.20 |
| 2026.05.03 | 12.20 |
| 2026.05.04 | 12.20 |
| 2026.05.05 | 12.20 |
| 2026.05.06 | 12.20 |
| 2026.05.07 | 12.20 |
| 2026.05.08 | 12.20 |
| 2026.05.09 | 12.20 |
| 2026.05.10 | 12.20 |
| 日付 | 冷蔵庫B |
冷蔵庫D 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫D |
|---|---|
| 2026.05.01 | 10.20 |
| 2026.05.02 | 10.30 |
| 2026.05.03 | 9.90 |
| 2026.05.04 | 10.80 |
| 2026.05.05 | 10.00 |
| 2026.05.06 | 9.90 |
| 2026.05.07 | 10.60 |
| 2026.05.08 | 11.00 |
| 2026.05.09 | 10.60 |
| 2026.05.10 | 10.10 |
| 日付 | 冷蔵庫D |
冷蔵庫E 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫E |
|---|---|
| 2026.05.01 | 12.90 |
| 2026.05.02 | 13.80 |
| 2026.05.03 | 13.80 |
| 2026.05.04 | 13.80 |
| 2026.05.05 | 12.80 |
| 2026.05.06 | 12.70 |
| 2026.05.07 | 13.50 |
| 2026.05.08 | 14.20 |
| 2026.05.09 | 13.70 |
| 2026.05.10 | 13.30 |
| 日付 | 冷蔵庫E |
冷蔵庫F 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫F |
|---|---|
| 2026.05.01 | 11.50 |
| 2026.05.02 | 11.80 |
| 2026.05.03 | 11.40 |
| 2026.05.04 | 11.70 |
| 2026.05.05 | 12.10 |
| 2026.05.06 | 11.40 |
| 2026.05.07 | 11.50 |
| 2026.05.08 | 11.90 |
| 2026.05.09 | 11.90 |
| 2026.05.10 | 11.50 |
| 日付 | 冷蔵庫F |