ホーム > 前月冷蔵庫8時温度データ取得
前月の毎朝8時の管理データをダウンロードできます。
EXCELアイコンをクリックしてください。
冷蔵庫A 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫A |
|---|---|
| 2025.12.01 | 8.10 |
| 2025.12.02 | 8.90 |
| 2025.12.03 | 9.20 |
| 2025.12.04 | 7.60 |
| 2025.12.05 | 8.10 |
| 2025.12.06 | 8.10 |
| 2025.12.07 | 7.50 |
| 2025.12.08 | 6.70 |
| 2025.12.09 | 7.20 |
| 2025.12.10 | 7.30 |
| 日付 | 冷蔵庫A |
冷蔵庫B 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫B |
|---|---|
| 2025.12.01 | 11.90 |
| 2025.12.02 | 12.40 |
| 2025.12.03 | 12.10 |
| 2025.12.04 | 12.20 |
| 2025.12.05 | 12.40 |
| 2025.12.06 | 12.50 |
| 2025.12.07 | 10.70 |
| 2025.12.08 | 12.40 |
| 2025.12.09 | 11.90 |
| 2025.12.10 | 12.40 |
| 日付 | 冷蔵庫B |
冷蔵庫D 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫D |
|---|---|
| 2025.12.01 | 7.80 |
| 2025.12.02 | 7.70 |
| 2025.12.03 | 8.00 |
| 2025.12.04 | 6.20 |
| 2025.12.05 | 5.90 |
| 2025.12.06 | 5.90 |
| 2025.12.07 | 6.20 |
| 2025.12.08 | 6.30 |
| 2025.12.09 | 6.20 |
| 2025.12.10 | 5.80 |
| 日付 | 冷蔵庫D |
冷蔵庫E 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫E |
|---|---|
| 2025.12.01 | 12.80 |
| 2025.12.02 | 12.80 |
| 2025.12.03 | 13.10 |
| 2025.12.04 | 11.90 |
| 2025.12.05 | 11.10 |
| 2025.12.06 | 10.50 |
| 2025.12.07 | 10.40 |
| 2025.12.08 | 10.30 |
| 2025.12.09 | 10.20 |
| 2025.12.10 | 9.70 |
| 日付 | 冷蔵庫E |
冷蔵庫F 前月毎朝8時記録
| 日付 | 冷蔵庫F |
|---|---|
| 2025.12.01 | 2.00 |
| 2025.12.02 | 1.80 |
| 2025.12.03 | 2.70 |
| 2025.12.04 | 2.50 |
| 2025.12.05 | 2.50 |
| 2025.12.06 | 2.00 |
| 2025.12.07 | 2.70 |
| 2025.12.08 | 2.50 |
| 2025.12.09 | 2.20 |
| 2025.12.10 | 2.40 |
| 日付 | 冷蔵庫F |